联系我们
- 地 址:江苏省泰州市姜堰经济开发区五金路466号
- 邮 编:225500
- 联系人:周爱建 先生
- 手 机:139 0526 7639
- Q Q:1024997231
- 邮 箱:zaj639@126.com
产品简介
当前位置:泰州市祎枫传热设备有限公司 > 产品展示 > 管壳式换热器 > SGLL系列双联冷却器
SGLL系列双联冷却器

一、产品说明
该冷却器采用双联结构,由2台相同面积的冷却器和三通阀装置构成,1台工作,1台备用,每个冷却器能承担整个系统的冷却负荷,管束和水室箱盖可拆卸,便于运行过程中清洗、检查和维修。
冷却器的材质,根据使用场所、水系统条件可有多种选择。常规产品为φ16普通黄铜光管.
二、外形尺寸示意图

三、型号尺寸对照表
型号 |
冷却 面积 m2 |
DN1 | DN2 | Dg | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | O | M | t | J |
SGLL-12/1.0 | 12 | 65 | 65 | 325 | 1555 | 960 | 860 | 280 | 760 | 405 | 245 | 280 | 120 | 212 | 320 | 400 | 20 | 410 |
SGLL-16/1.0 | 16 | 65 | 65 | 325 | 1960 | 1365 | 1265 | 280 | 760 | 405 | 245 | 280 | 120 | 221 | 320 | 400 | 20 | 410 |
SGLL-20/1.0 | 20 | 80 | 80 | 325 | 2380 | 1775 | 1675 | 310 | 800 | 435 | 275 | 280 | 120 | 212 | 320 | 400 | 20 | 410 |
SGLL-24/1.0 | 24 | 80 | 80 | 325 | 2779 | 2175 | 2075 | 310 | 800 | 435 | 275 | 280 | 120 | 212 | 320 | 400 | 20 | 410 |
SGLL-28/1.0 | 28 | 80 | 80 | 325 | 3189 | 2585 | 2485 | 310 | 800 | 435 | 275 | 280 | 120 | 212 | 320 | 400 | 20 | 410 |
SGLL-35/1.0 | 35 | 80 | 80 | 377 | 3250 | 2400 | 1400 | 390 | 870 | 435 | 275 | 328 | 120 | 234 | 300 | 400 | 20 | 486 |
SGLL-40/1.0 | 40 | 80 | 80 | 377 | 3615 | 2765 | 1565 | 390 | 870 | 435 | 275 | 328 | 120 | 234 | 300 | 400 | 20 | 486 |
SGLL-45/1.0 | 45 | 80 | 80 | 377 | 3980 | 3130 | 1730 | 390 | 870 | 435 | 275 | 328 | 120 | 234 | 300 | 400 | 20 | 486 |
SGLL-50/1.0 | 50 | 100 | 100 | 426 | 3290 | 2472 | 2372 | 362 | 960 | 560 | 318 | 330 | 120 | 380 | 320 | 400 | 20 | 535 |
SGLL-60/1.0 | 60 | 100 | 100 | 426 | 3830 | 3012 | 2912 | 362 | 960 | 560 | 318 | 330 | 120 | 380 | 320 | 400 | 20 | 535 |
SGLL-80/1.0 | 80 | 125 | 125 | 426 | 4900 | 4092 | 3992 | 362 | 1000 | 560 | 318 | 350 | 120 | 380 | 320 | 400 | 20 | 535 |
SGLL-100/1.0 | 100 | 125 | 125 | 616 | 3746 | 2810 | 2770 | 460 | 1240 | 712 | 462 | 360 | 150 | 270 | 300 | 400 | 20 | 730 |
SGLL-120/1.0 | 120 | 125 | 125 | 616 | 4360 | 3215 | 3115 | 460 | 1240 | 412 | 462 | 380 | 150 | 360 | 400 | 500 | 20 | 730 |
SGLL-150/1.0 | 150 | 125 | 125 | 616 | 5316 | 4310 | 4284 | 460 | 1300 | 465 | 455 | 400 | 150 | 360 | 400 | 500 | 22 | 730 |
- 上一篇:2LQF6W系列管壳式冷却器
- 下一篇:没有了
- 热销产品
- 热门文章
-
- ○ 板式换热器的清洗方法
- ○ 换热器询价的误区
- ○ 板式换热器常见故障分析与排除
- ○ 板式换热器的安装及使用操作
- ○ 板式换热器在供热系统换热效果不
- ○ 板式换热器的零件组装和系统安装
- ○ 板式换热器简介
- ○ 板式换热器的特点
- ○ 管壳式换热器的泄漏检查及处理方
- ○ 管壳式换热器如何除垢