联系我们
- 地 址:江苏省泰州市姜堰经济开发区五金路466号
- 邮 编:225500
- 联系人:周爱建 先生
- 手 机:139 0526 7639
- Q Q:1024997231
- 邮 箱:zaj639@126.com
产品简介
当前位置:泰州市祎枫传热设备有限公司 > 产品展示 > 管壳式换热器 > 2LQFL系列管壳式冷却器
2LQFL系列管壳式冷却器
一、型号说明
二、规格型号及性能参数表
| 型号 |
冷却面积 m2 |
工作压力 MPa |
工作温度 ℃ |
压力降MPa | 介质粘度 | 油水流量比 |
换热系数 W/m2k |
|
| 油侧 | 水侧 | |||||||
| 2LQFW | 0.5-16 |
0.63 1.0 |
≤100 | ≤0.1 | ≤0.05 | 20 - 300 | 1:1左右 | ≤350 |
| 2LQFL | 0.5-16 | |||||||
| 2LQF6W | 0.5-16 | |||||||
| 2LQF1W | 19-290 | |||||||
三、外形尺寸示意图
四、型号尺寸对照表
| 型号 |
A 0.5F |
A 0.65F |
A 0.8F |
A 1.0F |
A 1.2F |
A 1.46F |
A 1.7F |
A 2.1F |
A 2.5F |
A 3.0F |
A 3.6F |
A 4.3F |
A 5.0F |
A 6.0F |
A 7.2F |
A 8.5F |
A 10F |
A 12F |
A 14F |
A 16F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
换热 面积 |
0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 | 1.20 | 1.46 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| G | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dg | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 | 150 | 186 | 186 | 186 | 219 | 219 | 219 | 245 | 245 | 245 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| L | 620 | 745 | 875 | 760 | 886 | 1010 | 825 | 975 | 1125 | 960 | 1085 | 1235 | 1015 | 1165 | 1340 | 1100 | 1225 | 1400 | 1400 | 1400 |
| H1 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| P | 93 | 93 | 93 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| T | 357 | 482 | 607 | 460 | 585 | 710 | 500 | 650 | 800 | 565 | 690 | 840 | 570 | 720 | 895 | 590 | 715 | 890 | 890 | 890 |
| 法兰 | 椭圆 | 圆形 | ||||||||||||||||||
| d1 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| D1 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 118 | 118 | 118 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| B1 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | / | ||||||||||
| D3 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| d3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
8- φ18 |
8- φ18 |
8- φ18 |
8- φ18 |
8- φ18 |
| d2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| D2 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| B2 | 45 | 45 | 45 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | / | ||||||||||
| D4 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| d4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|
重量 (Kg) |
35 | 38 | 41 | 51 | 55 | 58 | 68 | 77 | 84 | 118 | 126 | 137 | 148 | 163 | 179 | 227 | 243 | 265 | 275 | 285 |
- 上一篇:2LQFW系列管壳式油冷却器
- 下一篇:2LQF1W系列管壳式冷却器
- 热销产品
- 热门文章
-
- ○ 管壳式换热器的泄漏检查及处理方
- ○ 板式换热器在供热系统换热效果不
- ○ 管壳式换热器如何除垢
- ○ 板式换热器的零件组装和系统安装
- ○ 板式换热器简介
- ○ 板式换热器的安装及使用操作
- ○ 板式换热器的清洗方法
- ○ 换热器询价的误区
- ○ 板式换热器常见故障分析与排除
- ○ 板式换热器的特点