联系我们
- 地 址:江苏省泰州市姜堰经济开发区五金路466号
- 邮 编:225500
- 联系人:周爱建 先生
- 手 机:139 0526 7639
- Q Q:1024997231
- 邮 箱:zaj639@126.com
产品简介
当前位置:泰州市祎枫传热设备有限公司 > 产品展示 > 管壳式换热器 > 2LQF6W系列管壳式冷却器
2LQF6W系列管壳式冷却器
一、型号说明
二、规格型号及性能参数表
| 系列型号 |
冷却面积 m2 |
工作压力 | 工作温度 | 压力降MPa |
油水 流量比 |
介质粘 厘沲F |
换热系数 W/m2.K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油侧 | 水侧 | |||||||
| LC1 | 0.4~3.5 | ≤1.6 | ≤100 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1左右 | 20~300 | ≥320 |
| LC2 | 6~10 | |||||||
| LC | 1.0~5 | |||||||
三、外形尺寸示意图
四、型号尺寸对照表
| 型号 |
A 0.5F |
A 0.65F |
A 0.8F |
A 1.0F |
A 1.2F |
A 1.46F |
A 1.7F |
A 2.1F |
A 2.5F |
A 3.0F |
A 3.6F |
A 4.3F |
A 5.0F |
A 6.0F |
A 7.2F |
A 8.5F |
A 10F |
A 12F |
A 14F |
A 16F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
换热 面积 |
0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 | 1.20 | 1.46 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| A | 345 | 470 | 595 | 440 | 565 | 690 | 460 | 610 | 760 | 540 | 665 | 815 | 540 | 690 | 865 | 575 | 700 | 875 | 875 | 875 |
| K | 90 | 90 | 90 | 104 | 104 | 104 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| E | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| F | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Dg | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 | 150 | 186 | 186 | 186 | 219 | 219 | 219 | 245 | 245 | 245 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| H | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 165 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| J | 42 | 42 | 42 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| H1 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| L | 545 | 670 | 790 | 680 | 805 | 930 | 740 | 890 | 1040 | 870 | 995 | 1145 | 920 | 1070 | 1245 | 1000 | 1125 | 1300 | 1300 | 1527 |
| G | 100 | 100 | 100 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 175 | 175 | 175 | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| P | 93 | 93 | 93 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| T | 357 | 482 | 607 | 460 | 585 | 710 | 500 | 650 | 800 | 565 | 690 | 840 | 570 | 720 | 895 | 590 | 715 | 890 | 890 | 1038 |
| C | 186 | 186 | 186 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 308 | 308 | 308 | 340 | 340 | 340 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 法兰 | 椭圆 | 圆形 | ||||||||||||||||||
| d1 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| D1 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 118 | 118 | 118 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| B1 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | / | ||||||||||
| D3 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| d3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
8- φ18 |
8- φ18 |
8- φ18 |
8- φ18 |
8- φ18 |
| d2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| D2 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| B2 | 45 | 45 | 45 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | / | ||||||||||
| D4 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| d4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|
重量 (Kg) |
30 | 33 | 36 | 47 | 51 | 54 | 60 | 70 | 76 | 110 | 119 | 130 | 145 | 161 | 176 | 215 | 231 | 250 | 260 | 270 |
- 上一篇:2LQF1W系列管壳式冷却器
- 下一篇:SGLL系列双联冷却器
- 热销产品
- 热门文章
-
- ○ 板式换热器的零件组装和系统安装
- ○ 管壳式换热器如何除垢
- ○ 换热器询价的误区
- ○ 管壳式换热器的泄漏检查及处理方
- ○ 板式换热器在供热系统换热效果不
- ○ 板式换热器的特点
- ○ 板式换热器的清洗方法
- ○ 板式换热器简介
- ○ 板式换热器常见故障分析与排除
- ○ 板式换热器的安装及使用操作