联系我们
- 地 址:江苏省泰州市姜堰经济开发区五金路466号
- 邮 编:225500
- 联系人:周爱建 先生
- 手 机:139 0526 7639
- Q Q:1024997231
- 邮 箱:zaj639@126.com
产品简介
当前位置:泰州市祎枫传热设备有限公司 > 产品展示 > 空气冷却器 > KL系列空气(风)冷却器
KL系列空气(风)冷却器

一、型号说明

二、性能参数
KL系列空气(风)冷却器:
换热系数K ≥ 50 W/m2.K
设计温度 ≤ 100 ℃
工作压力 ≤ 0.63 MPa
压力降 ≤ 0.1 MPa
三、外形尺寸示意图


四、型号尺寸对照表
型号 | A | B | C | D | E | b | F | G | H | L | L1 | L2 | n-d1 | n-d2 | φ | Kg |
KL-100 | 1400 | 170 | 185 | 320 | 800 | 1680 | 4-φ18 | 387 | ||||||||
KL-145 | 2000 | 170 | 185 | 320 | 800 | 1680 | 4-φ18 | 465 | ||||||||
KL-230 | 150 | 250 | 1120 | 140 | 965 | 210 | 350 | 490 | 1358 | 1620 | 450 | 600 | 4-φ19 | 65 | 1400 | |
KL-288 | 150 | 250 | 1400 | 140 | 825 | 450 | 350 | 490 | 1358 | 1850 | 450 | 600 | 4-φ19 | 4-φ14 | 65 | 1500 |
KL-350 | 150 | 250 | 1700 | 140 | 975 | 600 | 350 | 490 | 1358 | 2150 | 450 | 600 | 4-φ19 | 4-φ14 | 65 | 1520 |
KL-410 | 150 | 250 | 2025 | 150 | 1135 | 740 | 350 | 490 | 1358 | 2475 | 450 | 600 | 4-φ19 | 4-φ14 | 65 | 1550 |
KL-454 | 150 | 250 | 2245 | 150 | 1245 | 850 | 350 | 490 | 1358 | 2695 | 450 | 600 | 4-φ19 | 4-φ14 | 65 | 1840 |
KL-500 | 150 | 250 | 2465 | 150 | 1355 | 960 | 350 | 490 | 1358 | 2915 | 450 | 600 | 4-φ19 | 4-φ14 | 65 | 2021 |
- 上一篇:FL 系列空气(风)冷却器
- 下一篇:电机用空气冷却器
- 热销产品
- 热门文章
-
- ○ 换热器询价的误区
- ○ 管壳式换热器如何除垢
- ○ 板式换热器的零件组装和系统安装
- ○ 板式换热器在供热系统换热效果不
- ○ 板式换热器常见故障分析与排除
- ○ 板式换热器的安装及使用操作
- ○ 板式换热器的清洗方法
- ○ 板式换热器简介
- ○ 管壳式换热器的泄漏检查及处理方
- ○ 板式换热器的特点